產品 | 規格 | 等級 | 單價 | 單位 | 產地 | 日期 |
柳桉板材 | 規格可訂 | 優等 | 4000 | 元/m3 | 進口 | 03月10日 |
柳桉 | 規格可訂 | 優等 | 2800 | 元/m3 | 進口 | 03月10日 |
銀口 | 規格可訂 | 優等 | 3000 | 元/m3 | 進口 | 03月10日 |
南美柚木原木 | 規格可訂 | 優等 | 3200 | 元/m3 | 南美 | 03月10日 |
南美柚木 | 規格可訂 | 優等 | 6000 | 元/m3 | 南美 | 03月10日 |
非洲菠蘿格板材 | 規格可訂 | 優等 | 6000 | 元/m3 | 非洲 | 03月10日 |
非洲菠蘿格原木 | 規格可訂 | 優等 | 3800 | 元/m3 | 非洲 | 03月10日 |
南美菠蘿格 | 規格可訂 | 優等 | 5000 | 元/m3 | 南㺯 | 03月10日 |
節松木皮 | 長2500mm以上占80%,厚0.6 | 統材 | 7 | 元/m2 | 國產 | 03月10日 |
節松木皮 | 長2500mm以上占80%,厚0.6 | C級 | 3 | 元/m2 | 國產 | 03月10日 |
www.258t.net |
m.258t.net |
wap.258t.net |
258t.net |